En HybridSupply le ofrecemos toda la gama del fabricante surcoreano HANA EMS CO. Los inyectores de la compañía HANA pueden encontrarse en muchos sistemas de adaptación de GLP y gas natural en todo el mundo. Desde vehículos de motor pequeño a grande, hasta furgonetas e incluso camiones. HANA siempre ofrece la solución adecuada.
Descripción de los inyectores de GLP/GNC de HANA
H2000, H2001, H2003, H2005 | H2002 | H2100 | H2200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Entrada superior | Entrada lateral | Entrada superior | Entrada lateral | |||||||
Voltaje | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 24V | DC 24V | DC 28V | |||||
Resistencia (Ohm) | 1,3 | 1,9 | 3 | 1,3 | 1,9 | 1,4 | 0,9 | ||||
Tiempo de apertura (ms) | 2,1 | 2,16 | 2,64 | 2,38 | 2,48 | 2,92 | 1,2 | 1,4 | |||
Tiempo de cierre (ms) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | |||||||
Flujo L/min (lleno) | AA-Typ | Azul | 130 | – | 130 | – | – | – | – | 667 | |
A-Typ | Dorado | 120 | – | 120 | 175 | 327 – 473 | 369 – 850 | – | |||
B-Typ | Rojo | 90 | – | 90 | 150 | 278 – 410 | 191 – 512 | – | |||
C-Typ | Negro | 75 | – | 75 | – | 215 – 328 | 164 – 424 | – | |||
D-Typ | Violeta | 65 | – | 65 | – | – | – | – | |||
Corriente de control | Pico y constante | 4 A / 2 A | 4 A / 2 A | 5,5 A / 2,5 A | 7,5 A / 2,5 A | 7,5 A / 2,5 A | 8,5 A / 2,5 A | ||||
Presión de funcionamiento del medidor de presión (Bar) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 5 – 8 | 3 – 9 | 6 | |||||
Max. Presión abierta (Bar) | 3,5 | 3 | 2,5 | 6 | 12 | 12 | 9 | ||||
La temperatura de funcionamiento (°C) | -40 bis +120 | -40 bis +120 | -40 bis +120 | -40 bis +120 | |||||||
Tamaño del motor (cilindro) | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 6 | |||||||
Gas de operación | GLP, GNC, GNL | LPG, CNG, LNG | GLP, GNC, GNL | GLP, GNC, GNL | |||||||
Tamaño de la entrada del riel (cm) | 12 / 16 | 12 | 12 / 16 | PT 3/8 |
¿Es usted mayorista o revendedor? Contáctenos y benefíciese de nuestro programa de socios comerciales.
HANA Tienda
Haga clic aquí para encontrar una lista de todos nuestros productos HANA.